Supistusnippa


Supistusnippa
- punametalli tai piipronssi
- ulkokierre, G-kierre
- supistus
Varustus
Karhennettu kierre,Malli 3246
Tuotetaulukko
R | G | SPK | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
R | G | SPK | Pakkaus | Tuote | määrä |
½ | ½ | ✓ | 1 | 449 339 |
|
½ | ¾ | ✓ | 10 | 441 524 |
|
¾ | ¾ | ✓ | 5 | 449 346 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
SPK = sisäpuolisella kartiolla
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mitat

R | G | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|
R | G | L [mm] | WS [mm] | Tuote |
½ | ½ | 30 | 22 | 449 339 |
½ | ¾ | 21 | 27 | 441 524 |
¾ | ¾ | 33 | 28 | 449 346 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS [mm] = avainkoko