Viega Smartpress supistusliitin


Tuotetaulukko
d1 | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Pakkaus | Tuote | määrä |
20 | 16 | 10 | 729 776 |
|
25 | 16 | 5 | 729 790 |
|
25 | 20 | 5 | 729 806 |
|
32 | 20 | 1 | 729 820 |
|
32 | 25 | 5 | 729 837 |
|
40 | 32 | 1 | 733 346 |
|
50 | 40 | 1 | 733 360 |
|
63 | 50 | 1 | 733 384 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Tuote |
20 | 16 | 35 | 62 | 729 776 |
25 | 16 | 35 | 67 | 729 790 |
25 | 20 | 32 | 64 | 729 806 |
32 | 20 | 35 | 73 | 729 820 |
32 | 25 | 34 | 77 | 729 837 |
40 | 32 | 54 | 102 | 733 346 |
50 | 40 | 73 | 126 | 733 360 |
63 | 50 | 77 | 141 | 733 384 |
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset