Easytop KRV-vinoistukkaventtiili
Easytop KRV-vinoistukkaventtiili
- soveltuvuus: Easytop vesimittarin kiinnike Malli 2230.70
- piipronssi
- tulo/lähtö: sisäkierre DIN EN 10226‑1:n mukainen
Varustus
Venttiilirunko ja veteen koskettavat osat punametallia tai piipronssia standardin DIN 1982 ja metallien arviointiperusteen (UBA) mukaisesti (Saksan liittovaltion ympäristövirasto), ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilin istukka ja venttiilin kansiosa, karavälitys, asennon näyttö auki/kiinni, käsipyörä, ergonominen ja suljettu, koestusliitäntä, tyhjennystulppaTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2230.92
Tuotetaulukko
DN | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
25 | 1 | 1/5 | 756 772 |
|
32 | 1¼ | 1/5 | 756 789 |
|
40 | 1½ | 1/5 | 756 796 |
|
50 | 2 | 1/5 | 756 802 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | WS [mm] | Tuote |
25 | 1 | 16 | 46 | 35 | 65 | 56 | 116 | 24 | 73 | 27 | 756 772 |
32 | 1¼ | 18 | 55 | 39 | 76 | 64 | 133 | 27 | 73 | 27 | 756 789 |
40 | 1½ | 22 | 66 | 43 | 87 | 69 | 149 | 30 | 98 | 32 | 756 796 |
50 | 2 | 21 | 77 | 47 | 103 | 81 | 175 | 36 | 98 | 32 | 756 802 |
WS [mm] = avainkoko
Hyväksynnät
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset