Easytop vinoistukkaventtiili
Easytop vinoistukkaventtiili
sis. SC‑Contur
sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2230.52
- soveltuvuus: Easytop vesimittarin kiinnike Malli 2230.70
- piipronssi
- tulo: Sanpress-liitäntä, lähtö: sisäkierre DIN EN 10226‑1:n mukainen
Varustus
Venttiilirunko ja veteen koskettavat osat punametallia tai piipronssia standardin DIN 1982 ja metallien arviointiperusteen (UBA) mukaisesti (Saksan liittovaltion ympäristövirasto), karavälitys, asennon näyttö auki/kiinni, käsipyörä, ergonominen ja suljettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilin istukka ja venttiilin kansiosa, EPDM tiivisteTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2230.52
Tuotetaulukko
DN | d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
25 | 28 | 1 | 1/5 | 756 697 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1/5 | 756 703 |
|
40 | 42 | 1½ | 1/5 | 756 710 |
|
50 | 54 | 2 | 1/5 | 756 727 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | WS [mm] | Tuote |
25 | 28 | 1 | 23 | 46 | 46 | 65 | 55 | 115 | 23 | 73 | 27 | 756 697 |
32 | 35 | 1¼ | 25 | 55 | 50 | 76 | 61 | 131 | 27 | 73 | 27 | 756 703 |
40 | 42 | 1½ | 29 | 66 | 65 | 87 | 74 | 154 | 31 | 98 | 32 | 756 710 |
50 | 54 | 2 | 30 | 77 | 70 | 103 | 85 | 178 | 37 | 98 | 32 | 756 727 |
WS [mm] = avainkoko
Hyväksynnät
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset