Easytop vinoistukkaventtiili
Easytop vinoistukkaventtiili
- soveltuvuus: Easytop vesimittarin kiinnike Malli 2230.70
- piipronssi
- tulo/lähtö: sisäkierre DIN EN 10226‑1:n mukainen
Varustus
Venttiilirunko ja veteen koskettavat osat punametallia tai piipronssia standardin DIN 1982 ja metallien arviointiperusteen (UBA) mukaisesti (Saksan liittovaltion ympäristövirasto), ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilin istukka ja venttiilin kansiosa, karavälitys, asennon näyttö auki/kiinni, käsipyörä, ergonominen ja suljettuTekniset tiedot
käyttöpaine maks. 1,6 MPa (PN16)sis. DVGW-hyväksyntämerkki
Malli 2230.53
Tuotetaulukko
DN | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | Pakkaus | Tuote | määrä |
25 | 1 | 1/5 | 756 734 |
|
32 | 1¼ | 1/5 | 756 741 |
|
40 | 1½ | 1/5 | 756 758 |
|
50 | 2 | 1/5 | 756 765 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä
Z-mitat
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | WS [mm] | Tuote |
25 | 1 | 16 | 46 | 35 | 65 | 55 | 115 | 23 | 73 | 27 | 756 734 |
32 | 1¼ | 18 | 58 | 39 | 79 | 60 | 132 | 26 | 73 | 27 | 756 741 |
40 | 1½ | 22 | 66 | 43 | 87 | 74 | 154 | 29 | 98 | 32 | 756 758 |
50 | 2 | 21 | 78 | 47 | 103 | 89 | 182 | 35 | 98 | 32 | 756 765 |
WS [mm] = avainkoko
Hyväksynnät
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset