Supistusnippa


Supistusnippa
- punametalli tai piipronssi
- ulkokierre, G-kierre
- supistus
Varustus
Karhennettu kierre, monisärmäinenMalli 3247
Tuotetaulukko
R | G | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
---|---|---|---|---|---|
R | G | Pakkaus | Tuote | LVI-numero | määrä |
⅛ | ¼ | 10 | 458 775 |
|
|
¼ | ⅜ | 10 | 458 782 |
|
|
¼ | ½ | 10 | 458 799 |
|
|
⅜ | ½ | 10 | 458 805 |
|
|
⅜ | ¾ | 10 | 458 812 |
|
|
½ | ¾ | 10 | 446 833 |
|
|
½ | 1 | 10 | 458 829 |
|
|
¾ | 1 | 10 | 446 840 |
|
|
¾ | 1¼ | 5 | 458 836 | 1575726 |
|
1 | 1¼ | 1 | 446 857 |
|
|
1 | 1½ | 5 | 458 843 |
|
|
1¼ | 1½ | 1 | 446 864 |
|
|
1½ | 2 | 5 | 458 850 |
|
G = G (kierre sylinterimäinen)
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

(Valitse)
G = G (kierre sylinterimäinen)
Z-mitat

R | G | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
---|---|---|---|---|---|
R | G | L [mm] | WS [mm] | Tuote | LVI-numero |
⅛ | ¼ | 20 | 14 | 458 775 | |
¼ | ⅜ | 24 | 18 | 458 782 | |
¼ | ½ | 25 | 22 | 458 799 | |
⅜ | ½ | 24 | 27 | 458 805 | |
⅜ | ¾ | 28 | 27 | 458 812 | |
½ | ¾ | 31 | 27 | 446 833 | |
½ | 1 | 30 | 34 | 458 829 | |
¾ | 1 | 35 | 34 | 446 840 | |
¾ | 1¼ | 37 | 44 | 458 836 | 1575726 |
1 | 1¼ | 36 | 44 | 446 857 | |
1 | 1½ | 43 | 50 | 458 843 | |
1¼ | 1½ | 45 | 50 | 446 864 | |
1½ | 2 | 48 | 68 | 458 850 |
G = G (kierre sylinterimäinen)
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset