Sanpress Inox G käyrä 90°


Sanpress Inox G käyrä 90°
sis. SC‑Contur
Malli 0214
- ruostumaton teräs
- puristusliitäntä, ulkokierre
Varustus
HNBR tiiviste, monisärmäinenMalli 0214
Tuotetaulukko
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
---|---|---|---|---|
d | R | Pakkaus | Tuote | määrä |
15 | ½ | 5 | 485 993 |
|
18 | ½ | 5 | 486 006 |
|
18 | ¾ | 5 | 486 013 |
|
22 | ¾ | 5 | 486 020 |
|
28 | 1 | 5 | 486 037 |
|
35 | 1¼ | 1 | 486 044 |
|
42 | 1½ | 1 | 486 358 |
|
54 | 2 | 1 | 486 365 |
|
Varastointietiketit - Etiketti ja pahvi
CAD-tiedostot
- Käännä hiiren vasemmalla painikkeella
- Siirrä hiiren oikealla näppäimellä
- Zoomaus hiiren kiekkopainikkeella
- Käännä yhden sormen kosketuksella.
- Siirrä kahden sormen kosketuksella
- Zoomaus nipistämällä

Z-mitat

d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Tuote |
---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Tuote |
15 | ½ | 16 | 38 | 44 | 22 | 485 993 |
18 | ½ | 18 | 40 | 46 | 22 | 486 006 |
18 | ¾ | 18 | 40 | 50 | 27 | 486 013 |
22 | ¾ | 26 | 49 | 61 | 27 | 486 020 |
28 | 1 | 34 | 58 | 77 | 36 | 486 037 |
35 | 1¼ | 33 | 59 | 78 | 46 | 486 044 |
42 | 1½ | 50 | 87 | 102 | 50 | 486 358 |
54 | 2 | 65 | 105 | 123 | 63 | 486 365 |
WS [mm] = avainkoko
Ladattavat tiedostot
0 Tulokset